移动电商
发布:管理员阅读:
H5全网商城为企业提供直接售卖产品的平台(PC+手机),无缝对接微信,让用户随时随地多场景购买产品,解决线上竞争加剧,线上线下资源、信息、优势不能有效整合,客户数据少、电商平台费用高以及电商人才稀缺的痛点,助力企业实现线上线下一体化电子商务。价格:3980元/年微商城基于微信用户开发的一种卖货系统工具,为企业打造更为优质的微商城系统。为企业打造私域商圈,激活微信用户,打通微信用户消费渠道。价格:2980元/年社群微分销基于H5及公众号开发的一种卖货系统工具,为企业打造更为优质的微商城系统。解决流量分散、卖货渠道单一、玩法陈旧、用户沉淀难的行业痛点。价格:8800元/年3+3渠道分销一款针对渠道分销的社交电商平台,快速解决招商难、销售难、代理流失的问题。价格:29800元/年新零售系统一款助力品牌和传统企业进行渠道升级以及快速落地的移动社交电商解决方案,解决品牌商企业招商难、仓库成本高、渠道流失率高、传统订货效率低、数据统计混乱等痛点问题。价格:39800元/年功能对比
备注:“√”代表对应版本有此功能,“×”代表对应版本无此功能,可另购表示需要另外付费购买!报价不含微信公众号注册,如果我司协助注册微信公众号,需另行支付1000元(含300元官方认证费)人工费!
|
H5全网商城 | 微商城 | 社群微分销商城 | 3+3渠道版商城 | 新微商版商城 |
开店指引 | × | √ | √ | √ | √ |
待办事项 | × | √ | √ | √ | √ |
经营概况 | × | √ | √ | √ | √ |
分销概况 | × | × | √ | √ | √ |
商品总览 | × | √ | √ | √ | √ |
常用功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
主页装修 | √ | √ | √ | √ | √ |
分类页装修 | √ | √ | √ | √ | √ |
个人中心页装修 | × | √ | √ | √ | √ |
导航装修 | √ | √ | √ | √ | √ |
色系装修 | × | √ | √ | √ | √ |
海报管理 | × | √ | √ | √ | √ |
页面管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
商品分类管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
商品参数 | √ | √ | √ | √ | √ |
商品评价 | √ | √ | √ | √ | √ |
商品列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
新增商品 | √ | √ | √ | √ | √ |
上下架商品 | √ | √ | √ | √ | √ |
删除商品 | √ | √ | √ | √ | √ |
商品多SKU | √ | √ | √ | √ | √ |
商品积分 | √ | √ | √ | √ | √ |
商品编码 | √ | √ | √ | √ | √ |
核算商品利润 | × | √ | √ | √ | √ |
商品库存 | √ | √ | √ | √ | √ |
库存预警 | × | √ | √ | √ | √ |
浏览权限 | √ | √ | √ | √ | √ |
购买权限 | √ | √ | √ | √ | √ |
自定义会员价 | √ | √ | √ | √ | √ |
独立运费模板 | √ | √ | √ | √ | √ |
单品分销佣金 | × | × | √ | √ | × |
单品代理分红 | × | × | × | √ | × |
单品代理销售返佣 | × | × | × | √ | × |
单品云仓价格 | × | × | × | × | √ |
商城订单 | √ | √ | √ | √ | √ |
拆单发货 | × | √ | √ | √ | √ |
订单物流信息 | √ | √ | √ | √ | √ |
订单备注 | √ | √ | √ | √ | √ |
售后订单 | √ | √ | √ | √ | √ |
售后功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
会员管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
会员封号 | √ | √ | √ | √ | √ |
新增会员 | √ | √ | √ | √ | √ |
会员等级 | √ | √ | √ | √ | √ |
会员详情信息展示 | √ | √ | √ | √ | √ |
收支明细 | √ | √ | √ | √ | √ |
提现管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
余额管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
分销结算 | × | × | √ | √ | × |
代理结算 | × | × | × | √ | × |
经销商结算 | × | × | × | × | √ |
营销工具 | √ | √ | √ | √ | √ |
优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ |
充值优惠 | 可另购 | 可另购 | 可另购 | 可另购 | 可另购 |
公众号 | √ | √ | √ | √ | √ |
企业微信 | × | √ | √ | √ | √ |
H5 | × | √ | √ | √ | √ |
商城设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
支付设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
订单设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
物流设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
提现设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
文字设置 | × | √ | √ | √ | √ |
商户设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
商品评价设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
邀请码设置 | × | √ | √ | √ | √ |
余额转赠 | × | × | √ | √ | √ |
关闭零售功能 | × | × | × | × | √ |
分销代理小店 | × | × | √ | √ | × |
第三方客服 | √ | √ | √ | √ | √ |
消息通知 | √ | √ | √ | √ | √ |
员工管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
角色权限 | √ | √ | √ | √ | √ |
分销商列表 | × | × | √ | √ | × |
新增分销商 | × | × | √ | √ | × |
分销商概况 | × | × | √ | √ | × |
修改分销商等级 | × | × | √ | √ | × |
分销基础设置 | × | × | √ | √ | × |
分销申请设置 | × | × | √ | √ | × |
分销商等级/升级 | × | × | √ | √ | × |
分销商审核机制 | × | × | √ | √ | × |
单品分销佣金 | × | × | √ | √ | × |
分销文字替换 | × | × | √ | √ | × |
分销结算 | × | × | √ | √ | × |
分销代理小店 | × | × | 500 | 不限 | × |
代理商列表 | × | × | × | √ | × |
取消/恢复资格 | × | × | × | √ | × |
新增代理商 | × | × | × | √ | × |
代理概况 | × | × | × | √ | × |
修改代理等级 | × | × | × | √ | × |
基础设置+等级设置 | × | × | × | √ | × |
加盟设置 | × | × | × | √ | × |
升级设置 | × | × | × | √ | × |
团队销售奖设置 | × | × | × | √ | × |
团队推荐奖设置 | × | × | × | √ | × |
团队业绩奖设置 | × | × | × | √ | × |
代理商审核机制 | × | × | × | √ | × |
团队业绩 | × | × | × | √ | × |
单品代理分红 | × | × | × | √ | × |
单品代理销售返佣 | × | × | × | √ | × |
代理模块文字替换 | × | × | × | √ | × |
分红结算 | × | × | × | √ | × |
经销商列表 | × | × | × | × | √ |
新增经销商 | × | × | × | × | √ |
取消/恢复资格 | × | × | × | × | √ |
新增经销商 | × | × | × | × | √ |
代理商概况 | × | × | × | × | √ |
修改经销商等级 | × | × | × | × | √ |
云仓库存 | × | × | × | × | √ |
出入库记录 | × | × | × | × | √ |
云仓订单结算 | × | × | × | × | √ |
经销商概况 | × | × | × | × | √ |
云仓订单 | × | × | × | × | √ |
经销商-等级(基础等级) | × | × | × | × | √ |
经销商-隐藏等级 | × | × | × | × | 可另购 |
经销商基础设置 | × | × | × | × | √ |
经销商加盟设置 | × | × | × | × | √ |
提现设置 | × | × | × | × | √ |
业绩奖设置 | × | × | × | × | √ |
下级奖+平级奖+越级奖 | × | × | × | × | √ |
平级奖+越级奖 | × | × | × | × | √ |
经销商业绩 | × | × | × | × | √ |
经销商审核 | × | × | × | × | √ |
云仓单品价格 | × | × | × | × | √ |
授权邀请 | × | × | × | × | √ |
授权证书 | × | × | × | × | √ |
批次管理 | × | 可另购 | 可另购 | 可另购 | √ |
防伪码管理 | × | 可另购 | 可另购 | 可另购 | √ |
新增防伪码 | × | 可另购 | 可另购 | 可另购 | √ |
文章标签: 电商